InvesTech’s Proprietary Indicators are made available daily approximately 45 minutes after market close. Data prior to 8 PM Mountain Time (MT) is preliminary and may be updated at that time.
InvesTech Indicators
| DATE | Bellwether | Brokerage | Gorilla | Housing Bubble | Artificial Intelligence | IIPB |
| Feb 25, 2026 | 8,272.51 | / +0.03% | 8,269.06 | / +2.39% | 1,490.70 | / +2.03% | 2,865.03 | / -3.24% | 1,214.77 | / +3.10% | 61.66 |
| Feb 26, 2026 | 8,339.94 | / +0.82% | 8,403.89 | / +1.63% | 1,480.86 | / -0.66% | 2,890.28 | / +0.88% | 1,182.71 | / -2.64% | 61.66 |
| Feb 27, 2026 | 8,277.02 | / -0.75% | 8,042.14 | / -4.30% | 1,489.00 | / +0.55% | 2,902.97 | / +0.44% | 1,159.02 | / -2.00% | 57.82 |
| Mar 02, 2026 | 8,266.63 | / -0.13% | 8,085.33 | / +0.54% | 1,495.46 | / +0.43% | 2,812.50 | / -3.12% | 1,187.68 | / +2.47% | 57.82 |
| Mar 03, 2026 | 8,216.32 | / -0.61% | 7,994.67 | / -1.12% | 1,497.82 | / +0.16% | 2,779.09 | / -1.19% | 1,189.45 | / +0.15% | 57.82 |
| Mar 04, 2026 | 8,311.03 | / +1.15% | 8,054.57 | / +0.75% | 1,516.12 | / +1.22% | 2,755.83 | / -0.84% | 1,206.68 | / +1.45% | 57.82 |
| Mar 05, 2026 | 8,198.00 | / -1.36% | 7,951.21 | / -1.28% | 1,521.65 | / +0.36% | 2,687.52 | / -2.48% | 1,213.07 | / +0.53% | 57.82 |
| Mar 06, 2026 | 8,119.97 | / -0.95% | 7,826.09 | / -1.57% | 1,502.66 | / -1.25% | 2,639.08 | / -1.80% | 1,202.01 | / -0.91% | 54.75 |
| Mar 09, 2026 | 8,108.82 | / -0.14% | 7,822.93 | / -0.04% | 1,510.71 | / +0.54% | 2,624.03 | / -0.57% | 1,218.86 | / +1.40% | 54.75 |
| Mar 10, 2026 | 8,052.36 | / -0.70% | 7,797.80 | / -0.32% | 1,507.58 | / -0.21% | 2,584.51 | / -1.51% | 1,184.37 | / -2.83% | 54.75 |
These Indicators have been developed by InvesTech Research to measure developing risk in various parts of the stock market. Learn how to interpret these indicators PLUS monitor them daily in graph format on the InvesTech Indicators page.
Proprietary Breadth & Leadership Indicators
| | Negative Leadership Composite | | Leadership Indexes | | |
| DATE | A/D Divergence | Selling Vacuum | Distribution | NYSE | NASDAQ | Pressure Factor |
| Feb 25, 2026 | -3.41 | 1.7 | 0.0 | 28 | 1 | 19 |
| Feb 26, 2026 | -3.27 | 1.7 | 0.0 | 30 | 3 | 21 |
| Feb 27, 2026 | -3.26 | 1.7 | 0.0 | 30 | 3 | 9 |
| Mar 02, 2026 | -3.23 | 1.0 | 0.0 | 28 | 2 | 3 |
| Mar 03, 2026 | -3.26 | 0.0 | 0.0 | 27 | -3 | -2 |
| Mar 04, 2026 | -3.29 | 0.0 | 0.0 | 30 | -4 | 8 |
| Mar 05, 2026 | -3.35 | 0.0 | 0.0 | 31 | -5 | -6 |
| Mar 06, 2026 | -3.33 | 0.0 | 0.0 | 27 | -9 | -7 |
| Mar 09, 2026 | -3.48 | 0.0 | 0.0 | 16 | -14 | 7 |
| Mar 10, 2026 | -3.46 | 0.0 | 0.0 | 15 | -14 | 1 |
Pressure Factor:
- Moderate Thresholds: Oversold = -30 / Overbought = +30
- Extreme Thresholds: Oversold = -60 / Overbought = +60
To read more about the InvesTech Research Pressure Factor, visit our InvesTech Indicators.
Due to data availability, the following sections are updated by 8 PM MT each trading day.
Primary Market Indexes
| DATE | S&P 500 | NASDAQ | DJIA | Wilshire 5000 | DJTA | DJUA |
| Feb 25, 2026 | 6,946.13 | / +0.81% | 23,152.08 | / +1.26% | 49,482.15 | / +0.63% | 69,465.20 | / +0.77% | 19,319.67 | / -0.64% | 1,181.08 | / +0.24% |
| Feb 26, 2026 | 6,908.86 | / -0.54% | 22,878.38 | / -1.18% | 49,499.20 | / +0.03% | 69,205.90 | / -0.37% | 19,733.88 | / +2.14% | 1,180.84 | / -0.02% |
| Feb 27, 2026 | 6,878.88 | / -0.43% | 22,668.21 | / -0.92% | 48,977.92 | / -1.05% | 68,850.10 | / -0.51% | 19,689.19 | / -0.23% | 1,190.23 | / +0.80% |
| Mar 02, 2026 | 6,881.62 | / +0.04% | 22,748.86 | / +0.36% | 48,904.78 | / -0.15% | 68,928.32 | / +0.11% | 19,758.30 | / +0.35% | 1,180.94 | / -0.78% |
| Mar 03, 2026 | 6,816.63 | / -0.94% | 22,516.69 | / -1.02% | 48,501.27 | / -0.83% | 68,217.21 | / -1.03% | 19,685.81 | / -0.37% | 1,173.47 | / -0.63% |
| Mar 04, 2026 | 6,869.50 | / +0.78% | 22,807.48 | / +1.29% | 48,739.41 | / +0.49% | — | 19,712.44 | / +0.14% | 1,178.29 | / +0.41% |
| Mar 05, 2026 | 6,830.71 | / -0.56% | 22,748.99 | / -0.26% | 47,954.74 | / -1.61% | — | 19,134.49 | / -2.93% | 1,170.81 | / -0.63% |
| Mar 06, 2026 | 6,740.02 | / -1.33% | 22,387.68 | / -1.59% | 47,501.55 | / -0.95% | — | 18,461.32 | / -3.52% | 1,168.06 | / -0.23% |
| Mar 09, 2026 | 6,795.99 | / +0.83% | 22,695.95 | / +1.38% | 47,740.80 | / +0.50% | — | 18,549.53 | / +0.48% | 1,171.06 | / +0.26% |
| Mar 10, 2026 | 6,781.48 | / -0.21% | 22,697.10 | / +0.01% | 47,706.51 | / -0.07% | — | 18,386.50 | / -0.88% | 1,163.03 | / -0.69% |
Secondary Market Indexes
| DATE | Russell 2000 | S&P 600 | Nikkei 225 | FTSE 100 | DAX | MSCI EM |
| Feb 25, 2026 | 2,663.33 | / +0.41% | 1,592.60 | / +0.33% | 58,583.12 | / +2.20% | 10,806.41 | / +1.18% | 25,175.94 | / +0.76% | 1,632.76 | / +1.53% |
| Feb 26, 2026 | 2,677.29 | / +0.52% | 1,601.34 | / +0.55% | 58,753.39 | / +0.29% | 10,846.70 | / +0.37% | 25,289.02 | / +0.45% | 1,637.38 | / +0.28% |
| Feb 27, 2026 | 2,632.36 | / -1.68% | 1,580.95 | / -1.27% | 58,850.27 | / +0.16% | 10,910.55 | / +0.59% | 25,284.26 | / -0.02% | 1,628.19 | / -0.56% |
| Mar 02, 2026 | 2,655.94 | / +0.90% | 1,591.08 | / +0.64% | 58,057.24 | / -1.35% | 10,780.11 | / -1.20% | 24,638.00 | / -2.56% | 1,603.90 | / -1.49% |
| Mar 03, 2026 | 2,608.36 | / -1.79% | 1,573.88 | / -1.08% | 56,279.05 | / -3.06% | 10,484.13 | / -2.75% | 23,790.65 | / -3.44% | 1,543.87 | / -3.74% |
| Mar 04, 2026 | 2,636.01 | / +1.06% | 1,583.10 | / +0.59% | 54,245.54 | / -3.61% | 10,567.65 | / +0.80% | 24,205.36 | / +1.74% | 1,485.85 | / -3.76% |
| Mar 05, 2026 | 2,585.57 | / -1.91% | 1,555.50 | / -1.74% | 55,278.06 | / +1.90% | 10,413.94 | / -1.45% | 23,815.75 | / -1.61% | 1,517.60 | / +2.14% |
| Mar 06, 2026 | 2,525.30 | / -2.33% | 1,520.07 | / -2.28% | 55,620.84 | / +0.62% | 10,284.75 | / -1.24% | 23,591.03 | / -0.94% | 1,513.35 | / -0.28% |
| Mar 09, 2026 | 2,553.67 | / +1.12% | 1,527.44 | / +0.48% | 52,728.72 | / -5.20% | 10,249.52 | / -0.34% | 23,409.37 | / -0.77% | 1,466.01 | / -3.13% |
| Mar 10, 2026 | 2,552.52 | / -0.05% | 1,519.24 | / -0.54% | 54,248.39 | / +2.88% | 10,412.24 | / +1.59% | 23,968.63 | / +2.39% | 1,518.24 | / +3.56% |
Leadership & Breadth Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows |
| Feb 25, 2026 | 1589 | / 1147 | +442 | / 601,732 | 209 | / 55 | 3188 | / 1563 | +1625 | / -536,466 | 296 | / 110 |
| Feb 26, 2026 | 1686 | / 1053 | +633 | / 602,365 | 179 | / 42 | 2470 | / 2258 | +212 | / -536,254 | 188 | / 101 |
| Feb 27, 2026 | 1112 | / 1637 | -525 | / 601,840 | 201 | / 66 | 1619 | / 3175 | -1556 | / -537,810 | 217 | / 157 |
| Mar 02, 2026 | 1561 | / 1201 | +360 | / 602,200 | 227 | / 76 | 2469 | / 2339 | +130 | / -537,680 | 171 | / 224 |
| Mar 03, 2026 | 636 | / 2135 | -1499 | / 600,701 | 81 | / 79 | 1289 | / 3502 | -2213 | / -539,893 | 65 | / 292 |
| Mar 04, 2026 | 1763 | / 989 | +774 | / 601,475 | 74 | / 19 | 3300 | / 1496 | +1804 | / -538,089 | 98 | / 102 |
| Mar 05, 2026 | 716 | / 2070 | -1354 | / 600,121 | 62 | / 32 | 1444 | / 3371 | -1927 | / -540,016 | 69 | / 129 |
| Mar 06, 2026 | 606 | / 2174 | -1568 | / 598,553 | 58 | / 64 | 1398 | / 3351 | -1953 | / -541,969 | 72 | / 206 |
| Mar 09, 2026 | 1232 | / 1540 | -308 | / 598,245 | 53 | / 125 | 2659 | / 2150 | +509 | / -541,460 | 79 | / 283 |
| Mar 10, 2026 | 1290 | / 1463 | -173 | / 598,072 | 38 | / 39 | 2382 | / 2433 | -51 | / -541,511 | 82 | / 118 |
Monetary
| DATE | Fed Funds | 90-Day T-bill | 2-Year T-note | 10-Year T-note | 30-Year T-bond | US Dollar | Gold | Bitcoin |
| Feb 25, 2026 | 3.64 | 3.68 | 3.45 | 4.05 | 4.70 | 97.70 | 5,191.55 | 67,960.12 |
| Feb 26, 2026 | 3.64 | 3.68 | 3.42 | 4.01 | 4.66 | 97.79 | 5,167.35 | 67,453.77 |
| Feb 27, 2026 | 3.64 | 3.67 | 3.38 | 3.95 | 4.62 | 97.61 | 5,222.30 | 65,881.80 |
| Mar 02, 2026 | 3.64 | 3.68 | 3.47 | 4.04 | 4.68 | 98.38 | 5,313.90 | 68,775.85 |
| Mar 03, 2026 | 3.64 | 3.68 | 3.51 | 4.07 | 4.71 | 99.05 | 5,033.65 | 68,293.65 |
| Mar 04, 2026 | 3.64 | 3.71 | 3.54 | 4.09 | 4.72 | 98.77 | 5,148.55 | 72,710.58 |
| Mar 05, 2026 | 3.64 | 3.70 | 3.57 | 4.13 | 4.74 | 99.32 | 5,104.05 | 70,841.13 |
| Mar 06, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.56 | 4.15 | 4.77 | 98.99 | 5,127.55 | 68,136.49 |
| Mar 09, 2026 | 3.64 | 3.71 | 3.56 | 4.12 | 4.72 | 99.18 | 5,086.35 | 68,402.39 |
| Mar 10, 2026 | 3.64 | 3.71 | 3.57 | 4.15 | 4.78 | 98.93 | 5,209.70 | 69,685.98 |
Volume Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | S&P 500 | +Vol/-Vol | Ratio | NASDAQ | +Vol/-Vol | Ratio |
| Feb 25, 2026 | 6,946.13 | / +0.81% | 637.4 | / 554.2 | 1.2 | 23,152.08 | / +1.26% | 5626.4 | / 2681.6 | 2.1 |
| Feb 26, 2026 | 6,908.86 | / -0.54% | 886.2 | / 437.9 | 2.0 | 22,878.38 | / -1.18% | 4757.6 | / 4098.2 | 1.2 |
| Feb 27, 2026 | 6,878.88 | / -0.43% | 922.6 | / 1094.4 | 0.8 | 22,668.21 | / -0.92% | 3793.7 | / 5708.0 | 0.7 |
| Mar 02, 2026 | 6,881.62 | / +0.04% | 735.7 | / 649.8 | 1.1 | 22,748.86 | / +0.36% | 4839.9 | / 3379.0 | 1.4 |
| Mar 03, 2026 | 6,816.63 | / -0.94% | 335.6 | / 1099.4 | 0.3 | 22,516.69 | / -1.02% | 4186.8 | / 5443.2 | 0.8 |
| Mar 04, 2026 | 6,869.50 | / +0.78% | 784.1 | / 427.7 | 1.8 | 22,807.48 | / +1.29% | 7993.7 | / 2765.0 | 2.9 |
| Mar 05, 2026 | 6,830.71 | / -0.56% | 375.3 | / 988.9 | 0.4 | 22,748.99 | / -0.26% | 5922.3 | / 5046.6 | 1.2 |
| Mar 06, 2026 | 6,740.02 | / -1.33% | 361.8 | / 949.1 | 0.4 | 22,387.68 | / -1.59% | 3414.3 | / 5811.2 | 0.6 |
| Mar 09, 2026 | 6,795.99 | / +0.83% | 820.1 | / 663.8 | 1.2 | 22,695.95 | / +1.38% | 7004.7 | / 2713.0 | 2.6 |
| Mar 10, 2026 | 6,781.48 | / -0.21% | 539.6 | / 777.0 | 0.7 | 22,697.10 | / +0.01% | 4897.7 | / 3807.1 | 1.3 |